2024 고용노동 공공데이터 활용 공모전
[추천공모전]2024 고용노동 공공데이터 활용 공모전(~7/21)
공모전 분야 | 공모전 자격 |
---|---|
기획/아이디어 | - 고용노동 공공데이터를 활용한 아이디어 기획 또는 제품 및 서비스 개발 가능한 개인 및 단체(2~4인) 누구나 ※ 기수상작 참여 제한 ※ 주관기관* 업무분야 제출 시, 가점 3점 부여(1차심사에 한함) * (한국고용정보원) 취업지원, 직업훈련, 고용보험, 고용행정통계(EIS), 고용노동데이터분석(ELDS) 데이터 등 * (근로복지공단) 산재‧고용보험, 근로복지 데이터 등 ※ 다중지원 및 분야별 중복 지원 불가 |
기획/아이디어 | ||
---|---|---|
아이디어 기획 | 제품 및 서비스 개발 | |
최우수상 고용노동부장관상 | 1점 200만원 | 1점 400만원 |
우수상 주관기관장상 | 2점 각 100만원 | 2점 각 200만원 |
장려상 후원기관장상 | 3점 각 50만원 | 3점 각 100만원 |
첨부파일(0)
* 지원 버튼을 클릭하시면 온라인 지원 접수를 할 수 있습니다.
본 공모전은 입력 오류가 있을 수 있으므로 정확한 사항은 해당기관에 직접 문의 바랍니다.
공모전은 공고 마감 1년 후 부터는 열람이 제한되니 공고내용이 필요한 회원은 사전에 출력 바랍니다.
본 사이트에서 제공하는 공모전을 무단 복사 또는 배포할 경우 저작권법에 저촉됩니다.