제5회 해양과학 빅데이터 경진대회


제5회 해양과학 빅데이터 경진대회
| 공모전 분야 | 공모전 자격 |
|---|---|
| 영상/UCC/사진 | 팀 단위 진행, 실질적인 문제 해결과 데이터 분석 기술을 결합한 창의적인 프로젝트 제출 -일반부: 주어진 데이터를 활용해 해양 관련 문제를 해결 -학생부(중등부, 고등부): 자유 주제를 선택해 연구결과를 도출 |
| 영상/UCC/사진 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터분석 | 데이터시각화 | ||||||||
| 일반부 | 학생부 | 이미지 | 영상 | ||||||
| 대상 | 해양수산부장관상,1팀 ,3,000,000 | 해양수산부장관상,,1팀, 3,000,000 | - | - | |||||
| 최우수상 | KIMST원장상,1팀, 1,000,000 | KIMST원장상,1팀, 1,000,000 | 해양학회장상, 1인, 1,000,000 | 해양학회장상, 1인, 1,000,000 | |||||
| 우수상 | 2팀 각 500,000 | 고등학교1팀/중학교1팀 각 500,000 | 각부1인(4),300,000 | 각부1인(4),300,000 | |||||
| 장려상 | - | 고등학교1팀/중학교1팀 각,300,000 | 각부2인(8),200,000 | 각부2인(8),200,000 | |||||
첨부파일(0)
* 지원 버튼을 클릭하시면 온라인 지원 접수를 할 수 있습니다.

본 공모전은 입력 오류가 있을 수 있으므로 정확한 사항은 해당기관에 직접 문의 바랍니다.
공모전은 공고 마감 1년 후 부터는 열람이 제한되니 공고내용이 필요한 회원은 사전에 출력 바랍니다.
본 사이트에서 제공하는 공모전을 무단 복사 또는 배포할 경우 저작권법에 저촉됩니다.