매일경제MBN & GIA 미네르바 바칼로레아 제 2회 WONDERCHILD 창의발명대회
매일경제MBN & GIA 미네르바 바칼로레아 제 2회 WONDERCHILD 창의발명대회
공모전 분야 | 공모전 자격 |
---|---|
기획/아이디어 | 발명품에 관심 있는 초,중,고 학생 |
기획/아이디어 | |||||
---|---|---|---|---|---|
구분 | 고등학교 1학년~3학년 | 중학교 1학년~3학년 | 초등학교 5학년~6학년 | 초등학교 3학년~4학년 | |
대상 | 1명(100만원) | 1명(70만원) | 1명(50만원) | 1명(50만원) | |
금상 | 1명(70만원) | 1명(50만원) | 1명(30만원) | 1명(30만원) | |
은상 | 1명(50만원) | 1명(100만원) | 1명(100만원) | 1명(100만원) | |
동상 | 2명(30만원) | 2명(20만원) | 2명(10만원) | 2명(10만원) | |
과학혁신상 | 1명(50만원) | 1명(30만원) | 1명(20만원) | 1명(20만원) | |
입상 | 4명(상장) | 4명(상장) | 4명(상장) | 4명(상장) |
첨부파일(0)
* 지원 버튼을 클릭하시면 온라인 지원 접수를 할 수 있습니다.
본 공모전은 입력 오류가 있을 수 있으므로 정확한 사항은 해당기관에 직접 문의 바랍니다.
공모전은 공고 마감 1년 후 부터는 열람이 제한되니 공고내용이 필요한 회원은 사전에 출력 바랍니다.
본 사이트에서 제공하는 공모전을 무단 복사 또는 배포할 경우 저작권법에 저촉됩니다.