제27회 전국학생통계활용대회
제27회 전국학생통계활용대회
공모전 분야 | 공모전 자격 |
---|---|
기획/아이디어 | - 전국 소재 초등학교 4~6학년 재학생 및 동일 연령 참가자 - 전국 소재 중학교 재학생 및 동일 연령 참가자- 전국 소재 고등학교 재학생 및 동일 연령 참가자 |
기획/아이디어 | ||||
---|---|---|---|---|
구분 | 대상 | 금상 | 은상 | 동상 |
시상(총 67팀) | 초,중,고 각 1팀 (3팀) | 초,중,고 각 1팀 (3팀) | 시/도/별 초,중,고 각 1팀(51팀) | 초,중,고 각 10팀 (30팀) |
참가자 | 교육부장관상 장학금 100만원 | 통계청장상 장학금 50만원 | 시/도 교육감상 장학금 20만원 | 통계청장상 장학금 10만원 |
지도 교사 | 통계청장상 연구비 50만원 | 통계청장상 연구비 30만원 | 통계청장상 연구비 20만원 | 통계청장상 연구비 10만원 |
첨부파일(1)
* 지원 버튼을 클릭하시면 온라인 지원 접수를 할 수 있습니다.
본 공모전은 입력 오류가 있을 수 있으므로 정확한 사항은 해당기관에 직접 문의 바랍니다.
공모전은 공고 마감 1년 후 부터는 열람이 제한되니 공고내용이 필요한 회원은 사전에 출력 바랍니다.
본 사이트에서 제공하는 공모전을 무단 복사 또는 배포할 경우 저작권법에 저촉됩니다.