NS FOOD FESTA 요리경연 대회
NS FOOD FESTA 요리경연 대회
공모전 분야 | 공모전 자격 |
---|---|
전시/페스티벌 | 일반경연 본선진출 50팀 / 100명 (1팀 2인) |
전시/페스티벌 | ||||
---|---|---|---|---|
9월26일 일반경연 | 미식 간편식 | 일반 50팀 | 대상 (1팀) | 30,000,000원 |
최우수상 (1팀) | 10,000,000원 | |||
우수상 (2팀) | 3,000,000원 | |||
특선 (46팀) | 500,000원 | |||
대학생 부문 | 조리전공 대학생 20팀 | 최우수상 (1팀) | 30,000,000원 | |
우수상 (2팀) | 10,000,000원 | |||
특선 (17팀) | 500,000원 | |||
9월 27일 특별경연 | 아빠와 자녀 | 아빠와 14세 미만 자녀 40팀 | 최우수상 (1팀) | 1,000,000원 |
우수상 (1팀) | 500,000원 | |||
특선 (38팀) | 300,000원 | |||
글로벌 라면 | 외국인과 대한민국 국민 20팀 | 최우수상 (1팀) | 1,000,000원 | |
우수상 (1팀) | 500,000원 | |||
특선 (18팀) | 300,000원 |
첨부파일(0)
* 지원 버튼을 클릭하시면 온라인 지원 접수를 할 수 있습니다.
본 공모전은 입력 오류가 있을 수 있으므로 정확한 사항은 해당기관에 직접 문의 바랍니다.
공모전은 공고 마감 1년 후 부터는 열람이 제한되니 공고내용이 필요한 회원은 사전에 출력 바랍니다.
본 사이트에서 제공하는 공모전을 무단 복사 또는 배포할 경우 저작권법에 저촉됩니다.