2026년 제6회 K-인공지능 제조데이터 분석 경진대회


2026년 제6회 K-인공지능 제조데이터 분석 경진대회
| 공모전 분야 | 공모전 자격 |
|---|---|
| 게임/소프트웨어 | - 만 19세 이상의 제조AI데이터셋을 활용한 인공지능(AI) 분석에 관심있는 대한민국 국민 누구나 ※ 팀은 3인 이내로 구성 ※ 일반 국민/대학(원)생 : 만 19세 이상 대한민국 국민 ※ 중소·중견기업 재직자 : 만 19세 이상 중소·중견기업 재직자(팀원 모두) |
| 게임/소프트웨어 | ||
|---|---|---|
| 일반국민/대학(원)생 부문 | 중소·중견기업 재직자부문 | |
| 대상(중소벤처기업부 장관상) | 상금 1,000만원 1팀 | 상금 1,000만원 1팀 |
| 최우수상(포항공과대학교 총장상) | 상금 500만원 1팀 | 상금 500만원 1팀 |
| 우수상(중소기업기술정보진흥원장상) | 상금 300만원 1팀 | 상금 300만원 1팀 |
| 장려상(이노비즈협회장상) | 상금 100만원 1팀 | 상금 100만원 1팀 |
* 지원 버튼을 클릭하시면 온라인 지원 접수를 할 수 있습니다.

본 공모전은 입력 오류가 있을 수 있으므로 정확한 사항은 해당기관에 직접 문의 바랍니다.
공모전은 공고 마감 1년 후 부터는 열람이 제한되니 공고내용이 필요한 회원은 사전에 출력 바랍니다.
본 사이트에서 제공하는 공모전을 무단 복사 또는 배포할 경우 저작권법에 저촉됩니다.