2026 서울시 빅데이터 활용 경진대회


2026 서울시 빅데이터 활용 경진대회
| 공모전 분야 | 공모전 자격 |
|---|---|
| 게임/소프트웨어 | 제한없음 (개인 또는 팀) ※ 팀의 경우 최대 5명, 부문별 중복 참여는 가능하나 주제·분석 기법은 중복 불가능 |
| 게임/소프트웨어 | |||
|---|---|---|---|
| 아이디어 기획 | 제품서비스 개발 | ||
| 대상 | 1, 600만원 | 1, 40만원 | 서울특별시장상 |
| 최우수상 | 2, 250만원 | 1, 150만원 | |
| 우수상 | 2, 150만원 | 1, 100만원 | |
| 특별상 | 2, 150만원 | 1, 100만원 | 한국장학재단 이사장상 |
첨부파일(0)
* 지원 버튼을 클릭하시면 온라인 지원 접수를 할 수 있습니다.
본 공모전은 입력 오류가 있을 수 있으므로 정확한 사항은 해당기관에 직접 문의 바랍니다.
공모전은 공고 마감 1년 후 부터는 열람이 제한되니 공고내용이 필요한 회원은 사전에 출력 바랍니다.
본 사이트에서 제공하는 공모전을 무단 복사 또는 배포할 경우 저작권법에 저촉됩니다.