제8회 교육 공공데이터 AI 활용대회


제8회 교육 공공데이터 AI 활용대회
| 공모전 분야 | 공모전 자격 |
|---|---|
| 게임/소프트웨어 | - 팀 구성: 1인 단독 또는 최대 3인 이내 팀 구성 가능 [학생 부문] 가. AI 활용 소속학교 홍보영상 제작 - 초등학교 재학생 나. AI 활용 아이디어 기획 - 중·고등학생 및 해당 연령 만 13~19세 미만 청소년 [일반 부문] 가. AI 활용 아이디어 기획 - 대학(원)생, 교사, 직원, 공무원, 예비창업자 등 - 만 19세 이상 일반인 |
| 게임/소프트웨어 | |||
|---|---|---|---|
| [학생 부문] AI 활용 소속학교 홍보영상 제작 | [학생 부문] 나. AI 활용 아이디어 기획 | [일반 부문] | |
| 대상 (교육부장관상) | 1팀 / 상금 100만원 / 상품 태블릿 | 1팀 / 상금 300만원 / 상품 태블릿 | 1팀 / 상금 500만원 / 상품 기념품 |
| 최우수상 (시도교육감상) | 17팀(교육청별 1팀) / 상금 20만원 / 상품 무선이어폰 | 17팀(교육청별 1팀) / 상금 60만원 / 상품 무선이어폰 | 2팀 / 상금 150만원 / 상품 기념품 |
| 우수상 (시도교육감상) | 51팀(교육청별 3팀) / 상금 10만원 / 상품 무선이어폰 | 51팀(교육청별 3팀) / 상금 30만원 / 상품 무선이어폰 | 3팀 / 상금 50만원 / 상품 기념품 |
| 장려상 (후원기관장상) | - | - | 10팀 / 상금 30만원 / 상품 기념품 |
첨부파일(0)
* 지원 버튼을 클릭하시면 온라인 지원 접수를 할 수 있습니다.
본 공모전은 입력 오류가 있을 수 있으므로 정확한 사항은 해당기관에 직접 문의 바랍니다.
공모전은 공고 마감 1년 후 부터는 열람이 제한되니 공고내용이 필요한 회원은 사전에 출력 바랍니다.
본 사이트에서 제공하는 공모전을 무단 복사 또는 배포할 경우 저작권법에 저촉됩니다.