2026 관광데이터 활용 공모전(웹ㆍ앱 구현 부문)


2026 관광데이터 활용 공모전(웹ㆍ앱 구현 부문)
| 공모전 분야 | 공모전 자격 |
|---|---|
| 게임/소프트웨어 | - 제한 없음 (*단, 국내거주자에 한정되며, 팀 구성은 1인~최대 5인까지 가능) |
| 게임/소프트웨어 | ||
|---|---|---|
| 대상 (문화체육관광부 장관상) | 1팀 | 1000만원 |
| 최우수상 (한국관광공사 사장상) | 1팀 | 300만원 |
| 우수상 (성균관대학교 AI중심대학사업단장상) | 10팀 | 각100만원 |
| 장려상(성균관대학교 AI중심대학사업단장상) | 10팀 | 각50만원 |
첨부파일(0)
* 지원 버튼을 클릭하시면 온라인 지원 접수를 할 수 있습니다.
본 공모전은 입력 오류가 있을 수 있으므로 정확한 사항은 해당기관에 직접 문의 바랍니다.
공모전은 공고 마감 1년 후 부터는 열람이 제한되니 공고내용이 필요한 회원은 사전에 출력 바랍니다.
본 사이트에서 제공하는 공모전을 무단 복사 또는 배포할 경우 저작권법에 저촉됩니다.