2026년 제6회 K-인공지능 제조데이터 분석 경진대회


2026년 제6회 K-인공지능 제조데이터 분석 경진대회
| 공모전 분야 | 공모전 자격 |
|---|---|
| 게임/소프트웨어 | -대학(원)생, 일반 개발자, 데이터 분석가, AI 관심자 등 -중소·중견기업 재직자(현장 실무자, 제조데이터 담당자 등) |
| 게임/소프트웨어 | ||
|---|---|---|
| ① 일반 국민/대학(원)생 대상 | ① 일반 국민/대학(원)생 대상 | |
| 대상 | 1팀 중소벤처기업부 장관상 / 상금 1,000만원 | 1팀 중소벤처기업부 장관상 / 상금 1,000만원 |
| 최우수상 | 1팀 / 포항공과대학교 총장상 상금 500만원 | 1팀 / 포항공과대학교 총장상 상금 500만원 |
| 우수상 | 1팀 / 중소기업기술정보진흥원장상 상금 300만원 | 1팀 // 중소기업기술정보진흥원장상 상금 300만원 |
| 장려상 | 1팀 / 이노비즈협회장상 상금 100만원 | 1팀 / 이노비즈협회장상 상금 100만원 |
첨부파일(0)
* 지원 버튼을 클릭하시면 온라인 지원 접수를 할 수 있습니다.

본 공모전은 입력 오류가 있을 수 있으므로 정확한 사항은 해당기관에 직접 문의 바랍니다.
공모전은 공고 마감 1년 후 부터는 열람이 제한되니 공고내용이 필요한 회원은 사전에 출력 바랍니다.
본 사이트에서 제공하는 공모전을 무단 복사 또는 배포할 경우 저작권법에 저촉됩니다.