2026년 대국민 경륜·경정 건전화 공모전


2026년 대국민 경륜·경정 건전화 공모전
| 공모전 분야 | 공모전 자격 |
|---|---|
| 디자인/캐릭터 영상/UCC/사진 | -일반부 및 중·고등부 -중·고등부는 학교 밖 청소년도 참여 가능 |
| 디자인/캐릭터 영상/UCC/사진 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ① 숏폼 부문 | ② 포스터 부문 | ③ 슬로건 부문(일반부) | ④ 참가상(추첨) | ||
| 일반부 | 금상 | 150만 원(1명/팀), | 70만 원(1명/팀), | - | 총 30명에게 네이버페이 3만 원 상품권 지급 |
| 은상 | 80만 원(1명/팀), | 40만 원(1명/팀) | - | ||
| 동상 | 각 50만 원(2명/팀) | 각 20만 원(2명/팀) | - | ||
| 중고등부 | 금상 | 80만 원(1명/팀) | 50만 원(1명/팀) | - | |
| 은상 | 50만 원(1명/팀), | 30만 원(1명/팀) | - | ||
| 동상 | 각 30만 원(2명/팀) | 각 10만 원(2명/팀) | - | ||
| 일반부 | 최우수상 | - | - | 30만 원(1명/팀) | |
| 우수상 | - | - | 각 20만 원(2명/팀) | ||
첨부파일(0)
* 지원 버튼을 클릭하시면 온라인 지원 접수를 할 수 있습니다.

본 공모전은 입력 오류가 있을 수 있으므로 정확한 사항은 해당기관에 직접 문의 바랍니다.
공모전은 공고 마감 1년 후 부터는 열람이 제한되니 공고내용이 필요한 회원은 사전에 출력 바랍니다.
본 사이트에서 제공하는 공모전을 무단 복사 또는 배포할 경우 저작권법에 저촉됩니다.